Contact: cinepassionvelaux@gmail.com
| Nom de l'association : Atelier Ciné Passion -Velaux | |||
| CA : Mariella CHAVE, Daniel LAMBERT, Christian SIMON, Laurent BECKER (Trésorier) |
CADRE BUDGETAIRE INDICATIF Exercice 2024 |
||
| Solde de trésorerie au 31/12/2023 : | 6 940,00 | Date de début d'exercice | 1. janvier 2024 |
| Solde de trésorerie au 31/12/2024 : | 5 132,00 | Date de fin d'exercice | 31. décembre 2024 |
| COMPTE DE RESULTAT 2024 | |||
| CHARGES | MONTANT | PRODUITS | MONTANT |
| 60 - Achats | 530,40 | 70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises | 710,00 |
| Prestations de services | |||
| Achats matériel | 449,00 | Prestations de service | 710,00 |
| Fourniture de bureau | 7,40 | Vente de marchandises | |
| Fournitures d'entretien et de petit équipement | 50,00 | Produits des activités annexe-captations | |
| Fourniture diverses -dcm | 24,00 | ||
| 61 - Services extérieurs | 128,22 | 74 - Subventions d'exploitation | 600,00 |
| Sous traitance générale | Ville de velaux-subvention de fonctionnement | 600,00 | |
| Locations | |||
| Entretien et réparation | |||
| Assurance | 128,22 | Intercommunalité | |
| Documentation | |||
| Divers | Conseil Départemental | ||
| 62 - Autres services extérieurs | 4 282,77 | Région | |
| Rémunération intermédiaires et honoraires | |||
| Mission réception (ag-accueil projection publique) | 483,71 | Etat (à détailler) | |
| Ovh-site ACPV.BIZ (pour 3 ans) | 201,11 | ||
| Frais de tournage en résidence | 3 500,30 | ||
| frais de déplacements | 60,00 | ||
| Frais postaux et de télécommunication | Organismes sociaux (à détailler) | ||
| Services bancaires, autres | 37,65 | CNASEA (emplois aidés) | |
| 63 - Impôts et taxes | Fonds européens | ||
| Impôts et taxes sur rémunération | Autres recettes (précisez) | ||
| Autres impôts et taxes | |||
| 64 - Charges de personnel | 75 - Autres produits de gestion courante | 1 905,00 | |
| Rémunération des personnels | |||
| Charges sociales | dont cotisations | 315,00 | |
| Autres charges de personnel | Participation des adhérents (tournage Camargue) | 1 200,00 | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | Participation des usagers | 390,00 | |
| 66 - Charges financières | 76 - Produits financiers | ||
| 67 - Charges exceptionnelles | 77 -Produits exceptionnels | ||
| 68 - Dotation aux amortissements | 78 - Reprise sur amortissements et provisions | ||
| Dotation aux amortissements | Fonds dédiés Tournage Camargue (prév 2024) | ||
| EXCÉDENT DE L’EXERCICE | DÉFICIT DE L’EXERCICE | 1 726,39 | |
| TOTAL DES CHARGES | 4 941,39 | TOTAL DES PRODUITS | 4 941,39 |
| La réalisation de notre film tourné en Camargue en avril 2024 sur 3 jours, explique le déficit de 1726,39 € après participation des adhérents, Nos réserves de trésorerie ont permis ce projet ambitieux, prévu et voté à l’AG 2023 |
|||
| ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | |||
| 86 - Emplois des contributions volontaires en nature | 87 - Contributions volontaires en nature | ||
| Secours en nature | Bénévolat : Formation des adhérents | 500,00 | |
| Mise à disposition gratuite de locaux | 1 100,00 | Prestations en nature : Mise à disposition de locaux | 1 100,00 |
| Personnel bénévole : Formateurs | 500,00 | Dons en nature | |
| TOTAL emplois volontaires en nature | 1 600,00 | TOTAL contributions volontaires en nature | 1 600,00 |
| Pour investissements 2025 uniquement | Date | 45 657,00 | |
| Acquisitions (TTC) renouvellement caméra | 2 000,00 | Signature du Trésorier | Laurent BECKER |
| Travaux (TTC) | 0,00 | (obligatoire) | |